top of page

Comunicazione Visiva
Grafica
Exhibition Design
PROSPETTO/MAPPETTA —
Prospetto informativo + mappetta con schede tecniche
— Concetto visivo sulla base di logo già esistente
![]() | ![]() |
---|---|
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() |
bottom of page
Comunicazione Visiva
Grafica
Exhibition Design
Prospetto informativo + mappetta con schede tecniche
— Concetto visivo sulla base di logo già esistente
![]() | ![]() |
---|---|
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() |