top of page

Comunicazione Visiva
Grafica
Exhibition Design
CONCETTO GRAFICO — RICETTARI RSI
Concetto grafico per i ricettari RSI di Piattoforte 2014 e Cuochi d'artificio 2015.
— Concetto grafico generale
— Impaginazione
![]() | ![]() |
---|---|
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() |
bottom of page
Comunicazione Visiva
Grafica
Exhibition Design
Concetto grafico per i ricettari RSI di Piattoforte 2014 e Cuochi d'artificio 2015.
— Concetto grafico generale
— Impaginazione
![]() | ![]() |
---|---|
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() |